Panela la uliuli atoa 182mm 440-460W
Panela la uliuli atoa 182mm 440-460W
oloa Fa'apitoa
1. O tekinolosi fou e ofoina atu le tele o le faatinoga
Ua ofoina atu nei e le Toeenergy solar modules ni fa'atinoga sili atu. O le module fou a le Toeenergy e fa'aaogaina tekinolosi fou e fa'aleleia atili ai le malosiaga ma le fa'atuatuaina. E iai fo'i le fa'amaoniga fa'aleleia atili, tumau, fa'atinoga i lalo o le siosiomaga moni, ma le mamanu matagofie e talafeagai mo taualuga.
2. Uliuli Uma – Mamanu matagofie Malosiaga mama
E pei ona ta'u mai i lona igoa, o le monocrystalline Toenergy Black solar module e uliuli atoa. O lona mamanu fa'alilolilo o lona uiga e faigofie ona fa'apipi'i i totonu o so'o se taualuga o fale.
3. Fa'aali atu taumafaiga e fa'aleleia atili ai le taua ma le lelei o galuega
O vaega uliuli uma o le Toeenergy o loʻo faʻaalia ai taumafaiga e faʻateleina le taua o tagata faʻatau e sili atu nai lo le lelei. O loʻo faʻaalia ai le faʻamaoniga faʻaleleia atili, tumau, faʻatinoga i lalo o tulaga moni o le siosiomaga, ma le mamanu matagofie e talafeagai mo taualuga.
4. Fa'amaoniga Fa'aleleia o le Fa'atinoga
O lo'o iai i le Toeenergy Black se fa'amaoniga fa'aleleia atili o le fa'atinoga. A mae'a le 30 tausaga, ua fa'amaonia e le Toeenergy lanu uliuli uma le itiiti ifo i le 90.6% o le fa'atinoga muamua. Ua pa'ū le fa'aletonu faaletausaga i le -0.6%/tausaga i le -0.55%/tausaga.
5. Fausaga o le Sela e Lua Itu
O le pito i tua o le sela e faʻaaogaina i le Toenergy e uliuli uma o le a fesoasoani i le gaosiga, e pei lava o le pito i luma; o le ave o le malamalama e atagia mai le pito i tua o le module e toe mitiia e faʻatupuina ai le tele o le malosiaga faaopoopo.
Fa'amaumauga Eletise @STC
| Malosiaga pito i luga-Pmax (Wp) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Fa'apalepale i le malosi (W) | ±3% | ||||
| Voltage o le matagaluega tatala - Voc(V) | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Voltage malosi maualuga - Vmpp(V) | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 36.6 |
| Tafega o le ta'amilosaga pu'upu'u - lm(A) | 13.68 | 13.75 | 13.82 | 13.88 | 13.95 |
| Malosi maualuga o iai nei - Impp(A) | 12.29 | 12.36 | 12.43 | 12.50 | 12.57 |
| Le lelei o le module um(%) | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.0 | 21.3 |
Tulaga masani o le su'ega (STC): Irradiance lOOOW/m², Vevela 25°C, AM 1.5
Fa'amaumauga Fa'amekanika
| Tele o le sela | Mono 182×182mm |
| Aofa'i o sela | 120 Sela e afa (6 × 20) |
| Fua | 1903*1134*35mm |
| Mamafa | 24.20kg |
| Tioata | 3.2mm le maualuga o le fesiitaiga, ufiufi e tete'e atu i le atagia tioata fa'ama'a'a |
| Fa'avaa | U'amea alumini anodized |
| pusa feso'ota'iga | Pusa feso'ota'iga vavae'ese IP68 3 diodes bypass |
| Feso'ota'iga | Feso'ota'iga AMPHENOLH4/MC4 |
| Uaea | 4.0mm², 300mm PV CABLE, e mafai ona fa'apitoa le umi |
Fuainumera o le Vevela
| Vevela masani o le sela fa'agaoioiga | 45±2°C |
| Fa'atusatusaga o le vevela o le Pmax | -0.35%/°C |
| Fuainumera o le vevela o le Voc | -0.27%/°C |
| Fuainumera o le vevela o le Isc | 0.048%/°C |
Fa'atulagaga Maualuga
| Vevela o le fa'agaioiga | -40°C i le+85°C |
| Voltage maualuga o le faiga | 1500v DC (IEC/UL) |
| Fuainumera sili ona maualuga o le fiusi fa'asologa | 25A |
| Pasi le suega uato'a | Lapoa 25mm, saoasaoa 23m/s |
Fa'amaoniga
12 Tausaga o le Fa'amaoniga o Galuega
30 Tausaga o le Fa'amaoniga o le Fa'atinoga
Fa'amaumauga o le afifiina
| Modules | i le pallet | 31 | PCS |
| Modules | i le koneteina 40HQ | 744 | PCS |
| Modules | ta'avale mafolafola e 13.5m le umi | 868 | PCS |
| Modules | ta'avale mafolafola e 17.5m le umi | 1116 | PCS |
Fua







