Panela la e lua foliga 210mm 650-675W
Panela la e lua foliga 210mm 650-675W
oloa Fa'apitoa
1.BiFacial Modules Malosi ma Fa'aoga Lelei
O le Toenergy BiFacial o se tasi o vaega sili ona mamana ma aoga i le maketi i aso nei. Ua mamanuina le Toenergy BiFacial e mitiia le susulu o le la mai itu uma e lua o ona sela e ala i le faʻaaogaina o se laupepa manino i tua, ma maua ai le gaosiga o le eletise e oʻo atu i le 25% le maualuga.
2. Fa'amaoniga Fa'aleleia atili o le Fa'atinoga
E sau faatasi le Toeenergy BiFacial ma se tusi fa'amaonia fa'aleleia atili o le fa'atinoga. A mae'a le 30 tausaga o le fa'aaogaina, ua fa'amaonia e le Toeenergy BiFacial le tu'uina atu o le itiiti ifo i le 96.4% o le fa'atinoga muamua.
3. Tele Atu o le Tupulaga i se Avanoa e Laʻititi
Ua mamanuina le Toeenergy BiFacial mo le faʻaaogaina lelei tusa lava pe faʻatapulaʻaina le avanoa ona o lona faʻaleleia atili o le mitiia o le susulu o le la i itu e lua.
4. Fa'ateleina le Malosi i se Aso Aoauli
E maua e le Toeenergy BiFacial le fa'atinoga lelei e tusa lava pe i se aso puaoa ona o lona lelei tele pe a pa'ū i le la.
5. Tulaga Lelei Fa'atuatuaina
E ofoina atu e le Toeenergy BiFacial le tulaga lelei fa'atuatuaina ma fa'amaonia e ala i su'ega mae'ae'a.
Fa'amaumauga Eletise @STC
| Malosiaga pito i luga-Pmax (Wp) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 |
| Fa'apalepale i le malosi (W) | ±3% | |||||
| Voltage o le matagaluega tatala - Voc(V) | 45.49 | 45.69 | 45.89 | 46.09 | 46.19 | 46.29 |
| Voltage malosi maualuga - Vmpp(V) | 37.87 | 38.05 | 38.23 | 35.41 | 38.59 | 38.78 |
| Tafega o le ta'amilosaga pu'upu'u - lm(A) | 18.18 | 18.23 | 18.28 | 18.33 | 18.39 | 18.44 |
| Malosi maualuga o iai nei - Impp(A) | 17.17 | 17.22 | 17.27 | 17.32 | 17.36 | 17.41 |
| Le lelei o le module um(%) | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.7 |
Tulaga masani o le su'ega (STC): Irradiance lOOOW/m², Vevela 25°C, AM 1.5
Fa'amaumauga Fa'amekanika
| Tele o le sela | Mono 210×210mm |
| Aofa'i o sela | 132 Sela e afa (6 × 18) |
| Fua | 2384*1303*35mm |
| Mamafa | 28.7kg |
| Tioata | 2.0mm maualuga le valiina o le Ati-eflection ua fa'ama'a'aina i tioata Tioata fa'ama'a'a afa 2.0mm |
| Fa'avaa | U'amea alumini anodized |
| pusa feso'ota'iga | Pusa feso'ota'iga vavae'ese IP68 3 diodes bypass |
| Feso'ota'iga | Feso'ota'iga AMPHENOLH4/MC4 |
| Uaea | 4.0mm², 300mm PV CABLE, e mafai ona fa'apitoa le umi |
Fuainumera o le Vevela
| Vevela masani o le sela fa'agaoioiga | 45±2°C |
| Fa'atusatusaga o le vevela o le Pmax | -0.35%/°C |
| Fuainumera o le vevela o le Voc | -0.27%/°C |
| Fuainumera o le vevela o le Isc | 0.048%/°C |
Fa'atulagaga Maualuga
| Vevela o le fa'agaioiga | -40°C i le+85°C |
| Voltage maualuga o le faiga | 1500v DC (IEC/UL) |
| Fuainumera sili ona maualuga o le fiusi fa'asologa | 35A |
| Pasi le suega uato'a | Lapoa 25mm, saoasaoa 23m/s |
Fa'amaoniga
12 Tausaga o le Fa'amaoniga o Galuega
30 Tausaga o le Fa'amaoniga o le Fa'atinoga
Fa'amaumauga o le afifiina
| Modules | i le pallet | 31 | PCS |
| Modules | i le koneteina 40HQ | 558 | PCS |
| Modules | ta'avale mafolafola e 13.5m le umi | 558 | PCS |
| Modules | ta'avale mafolafola e 17.5m le umi | 713 | PCS |
Fua







