Pepa fa'amatalaga o le paneta la 182mm 445-460W
Pepa fa'amatalaga o le paneta la 182mm 445-460W
oloa Fa'apitoa
1. Module photovoltaic maualuga le fa'atinoga ua fa'aleleia e le Toenergy. O modules monocrystalline o le fa'asologa o mea fa'apitoa ia i totonu o modules.
2. O nei vaega o le la e maualuga le faatinoga ma le lelei e oo atu i le 21.3% ma le faatinoga sili ona lelei i le malamalama maualalo, e faamautinoa ai le maualuga o le gaosiga.
3. E mafai ona pulea ta'itasi ma tape le fa'asologa o modules atamai fa'afetai i le tekonolosi atamai ua tu'ufa'atasia i le pusa feso'ota'iga. I lenei auala e mafai ona ausia ai le o'o atu i le 20% le tele o le gaosiga i manoa ta'itasi.
4.30 tausaga o le fa'amaoniga o le fa'atinoga. Fa'atinoga aupito maualuga ona o tekinolosi ma meafaitino ua filifilia faapitoa.
5. Tau maualalo o le BOS ona o manoa e 30% le umi. Fa'amaonia le onosa'i lelei o le mana mai le 0-5W e ala i le fuaina ta'itasi.
Fa'amaumauga Eletise @STC
| Malosiaga pito i luga-Pmax (Wp) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Fa'apalepale i le malosi (W) | ±3% | |||
| Voltage o le matagaluega tatala - Voc(V) | 40.82 | 40.94 | 41.6 | 41.18 |
| Voltage malosi maualuga - Vmpp(V) | 34.74 | 34.86 | 34.98 | 35.10 |
| Tafega o le ta'amilosaga pu'upu'u - lm(A) | 13.63 | 13.74 | 13.85 | 13.96 |
| Malosi maualuga o iai nei - Impp(A) | 12.81 | 12.91 | 13.01 | 13.11 |
| Le lelei o le module um(%) | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Tulaga masani o le su'ega (STC): Irradiance lOOOW/m2, Vevela 25°C, AM 1.5
Fa'amaumauga Fa'amekanika
| Tele o le sela | Mono 182×182mm |
| Aofa'i o sela | 120 Sela e afa (6 × 18) |
| Fua | 1903*1134*35mm |
| Mamafa | 24.20kg |
| Tioata | 3.2mm le maualuga o le fesiitaiga, ufiufi e tete'e atu i le atagia tioata fa'ama'a'a |
| Fa'avaa | U'amea alumini anodized |
| pusa feso'ota'iga | Pusa feso'ota'iga vavae'ese IP68 3 diodes bypass |
| Feso'ota'iga | Feso'ota'iga AMPHENOLH4/MC4 |
| Uaea | 4.0mm², 300mm PV CABLE, e mafai ona fa'apitoa le umi |
Fuainumera o le Vevela
| Vevela masani o le sela fa'agaoioiga | 45±2°C |
| Fa'atusatusaga o le vevela o le Pmax | -0.35%/°C |
| Fuainumera o le vevela o le Voc | -0.27%/°C |
| Fuainumera o le vevela o le Isc | 0.048%/°C |
Fa'atulagaga Maualuga
| Vevela o le fa'agaioiga | -40°C i le+85°C |
| Voltage maualuga o le faiga | 1500v DC (IEC/UL) |
| Fuainumera sili ona maualuga o le fiusi fa'asologa | 25A |
| Pasi le suega uato'a | Lapoa 25mm, saoasaoa 23m/s |
Fa'amaoniga
12 Tausaga o le Fa'amaoniga o Galuega
30 Tausaga o le Fa'amaoniga o le Fa'atinoga
Fa'amaumauga o le afifiina
| Modules | i le pallet | 31 | PCS |
| Modules | i le koneteina 40HQ | 744 | PCS |
| Modules | ta'avale mafolafola e 13.5m le umi | 868 | PCS |
| Modules | ta'avale mafolafola e 17.5m le umi | 1116 | PCS |
Fua







